Highest Possible ROI Trade
O:SPXW260501P07235000
Focused chart window around the winning entry and exit.
Winner ROI
4,500.00%
Winner Entry
$0.15
Winner Exit
$6.90
Trade Window
2026-05-01 03:50 PM ET → 2026-05-01 03:59 PM ET
Top Overall ROI Trades
| Type | Strike | Contract | Entry | Entry Time | Exit | Exit Time | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 7235.0 | O:SPXW260501P07235000 | $0.15 | 2026-05-01 03:50 PM ET | $6.90 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 4,500.00% |
| PUT | 7240.0 | O:SPXW260501P07240000 | $0.55 | 2026-05-01 03:40 PM ET | $12.00 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 2,081.82% |
| PUT | 7230.0 | O:SPXW260501P07230000 | $0.05 | 2026-05-01 03:50 PM ET | $0.90 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 1,700.00% |
| PUT | 7225.0 | O:SPXW260501P07225000 | $0.03 | 2026-05-01 03:58 PM ET | $0.50 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 1,566.67% |
| CALL | 7275.0 | O:SPXW260501C07275000 | $0.77 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $8.90 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 1,055.84% |
| PUT | 7245.0 | O:SPXW260501P07245000 | $1.50 | 2026-05-01 03:29 PM ET | $16.90 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 1,026.67% |
| CALL | 7280.0 | O:SPXW260501C07280000 | $0.57 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $6.40 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 1,022.81% |
| CALL | 7270.0 | O:SPXW260501C07270000 | $1.10 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $11.70 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 963.64% |
| CALL | 7255.0 | O:SPXW260501C07255000 | $0.01 | 2026-05-01 03:52 PM ET | $0.10 | 2026-05-01 03:54 PM ET | 900.00% |
| CALL | 7265.0 | O:SPXW260501C07265000 | $1.55 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $14.80 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 854.84% |
Top Call ROI Trades
| Type | Strike | Contract | Entry | Entry Time | Exit | Exit Time | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL | 7275.0 | O:SPXW260501C07275000 | $0.77 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $8.90 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 1,055.84% |
| CALL | 7280.0 | O:SPXW260501C07280000 | $0.57 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $6.40 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 1,022.81% |
| CALL | 7270.0 | O:SPXW260501C07270000 | $1.10 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $11.70 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 963.64% |
| CALL | 7255.0 | O:SPXW260501C07255000 | $0.01 | 2026-05-01 03:52 PM ET | $0.10 | 2026-05-01 03:54 PM ET | 900.00% |
| CALL | 7265.0 | O:SPXW260501C07265000 | $1.55 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $14.80 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 854.84% |
| CALL | 7260.0 | O:SPXW260501C07260000 | $2.20 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $18.20 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 727.27% |
| CALL | 7250.0 | O:SPXW260501C07250000 | $4.30 | 2026-05-01 09:30 AM ET | $26.10 | 2026-05-01 10:22 AM ET | 506.98% |
Top Put ROI Trades
| Type | Strike | Contract | Entry | Entry Time | Exit | Exit Time | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUT | 7235.0 | O:SPXW260501P07235000 | $0.15 | 2026-05-01 03:50 PM ET | $6.90 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 4,500.00% |
| PUT | 7240.0 | O:SPXW260501P07240000 | $0.55 | 2026-05-01 03:40 PM ET | $12.00 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 2,081.82% |
| PUT | 7230.0 | O:SPXW260501P07230000 | $0.05 | 2026-05-01 03:50 PM ET | $0.90 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 1,700.00% |
| PUT | 7225.0 | O:SPXW260501P07225000 | $0.03 | 2026-05-01 03:58 PM ET | $0.50 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 1,566.67% |
| PUT | 7245.0 | O:SPXW260501P07245000 | $1.50 | 2026-05-01 03:29 PM ET | $16.90 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 1,026.67% |
| PUT | 7220.0 | O:SPXW260501P07220000 | $0.45 | 2026-05-01 01:54 PM ET | $3.02 | 2026-05-01 02:46 PM ET | 571.11% |
| PUT | 7250.0 | O:SPXW260501P07250000 | $3.10 | 2026-05-01 11:50 AM ET | $19.50 | 2026-05-01 03:59 PM ET | 529.03% |